硫酸バンド
| 化学名または一般名 | 硫酸バンド |
|---|---|
| 物 性 | 無色・黄味がかった薄い褐色の液体 沸点 101〜110℃ 凝固点 約-12℃ 溶解度 アルコールに不溶 |
| 用 途 | 上下水道・し尿処理・工場排水等の浄水剤 |
品質規格
| 項目 | 規格 | JIS K1450 (硫酸アルミニウム) |
|---|---|---|
| 酸化アルミニウム(Al2O3) % | 8.2 | 8.0~8.2 |
| pH値 | 3.6 | 3.0以上 |
| アンモニア性窒素(N) ppm | 100 | 100以下 |
| ひ素(As) ppm | 0.1 | 2.0以下 |
| 鉄(Fe) ppm | 100 | 200以下 |
| マンガン(Mn) ppm | 0.1 | 15以下 |
| カドミウム(Cd) ppm | 0.1 | 1.0以下 |
| 鉛(Pd) ppm | 0.1 | 5以下 |
| 水銀(Hg) ppm | 0.01 | 0.1以下 |
| クロム(Cr) ppm | 0.5 | 5以下 |
| 荷姿 | 取扱い上の注意 |
|---|---|
| タンクローリー 22kg/箱(液体) 25kg/袋(固体) | 目や皮膚に付着した場合、刺激性を示す |
主要関連法規
| 消防法危険物 | - | 労働安全衛生法 | - |
|---|---|---|---|
| 毒劇物取締法 | - | 有機溶剤中毒予防規則 | - |
| 大気汚染防止法(特定化学物質) | - | 特定化学物質等障害予防規則 | - |
| 水質汚濁防止法(指定物質) | - | 名称等表示すべき有害物 | - |
| 悪臭防止法(悪臭物質) | - | 危険物 | - |