ポリエチレン製品
住宅用水タンク

住宅用タンクの悩みをすべて解消!
フタがねじ込み式
- 台風や強風で飛ばされることがありません。
- 完全に密閉され小動物(鳥、ゴキブリなど)の侵入を防ぎます。
- メンテナンスのための開閉が楽にできます。
三重層
- 太陽の光をさえぎるので藻や青ノリがつきません。
- タンク内面に汚れやサビがつきません。
- 厚みは従来のタンクの3倍以上で丈夫です。
材質がポリエチレン
- 衛生的で安全です。清掃も楽にできます。
- 完全一体型なので継ぎ目がなく丈夫です。
- 劣化(ヒビ割れ、亀裂)による水漏れがありません。
- タンク本体がサビません。
ショウワのポリエチレン製タンク規格表(単位:mm)
品番 | 容量(ℓ) | 底部外径 | 高さ | 全高 | 肉厚 | 重量(kg) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RC-5000 | 5000 | 1860 | 2000 | 2500 | 13 | 185 | 排水口底抜き可 |
RC-3000 | 3000 | 1570 | 1700 | 2060 | 11 | 115 | 〃 |
RN-2000 | 2000 | 1460 | 1500 | 1820 | 9 | 84 | 底部勾配付き |
RC-2000 | 2000 | 1460 | 1500 | 1820 | 9 | 79 | 排水口底抜き可 |
RN-1500 | 1500 | 1310 | 1350 | 1680 | 8 | 67 | 底部勾配付き |
RC-1500 | 1500 | 1310 | 1350 | 1680 | 8 | 62 | 排水口底抜き可 |
RN-1000 | 1000 | 1220 | 1140 | 1440 | 7 | 59 | 底部勾配付き |
RC-1000 | 1000 | 1160 | 1180 | 1440 | 7 | 47 | 排水口底抜き可 |
RC-500 | 500 | 1040 | 750 | 950 | 6 | 26 | 〃 |
RC-300 | 300 | 840 | 775 | 940 | 4 | 15 | 〃 |
RC-200 | 200 | 665 | 665 | 800 | 4 | 11 | 〃 |
RC-100 | 100 | 430 | 705 | 805 | 4 | 7 | 〃 |
※製品寸法は±1.0〜2.0%の誤差が生じることがあります。
※記載仕様は改良等のため予告なく変更する場合があります。
